Oggi, alle 14:50, è andata in rete su su webradio7 e in diffusione a Expo, una puntata speciale dedicata a Eurovision Song Contest che ho prodotto con alcuni amici.
Dovendo condurre per circa un'ora dal box di Rai Radio a Expo dal 20 luglio al 6 agosto, mi è sembrata una scelta molto naturale dedicare almeno una puntata all'Eurofestival: lo spirito internazionale e giocoso di Eurovision Song Contest ben si sposa con quello di Expo, anche se la grande manifestazione milanese ha una portata mondiale (ma anche Eurovision si è aperto quest'anno persino all'Australia).
Per fare le cose bene ho chiesto ai fan di Eurovision Song Contest di indicarmi le loro canzoni preferite e così ho ottenuto i voti di Eddy Anselmi (vice-capo della delegazione italiana nelle ultime edizioni e uno dei massimi esperti di ESC), di molti soci di OGAE Italy, compresi gli organizzatori Alessandro Banti e Cristina Giuntini, agli amici di Eurofestival Italia (Gianluca Giunta) e di Eurofestival News (Emanuele Lombardini e Alessandro Pigliavento) e prima di tutto ai numerosi frequentatori della pagina facebook L'Italia all'Eurovision Song Contest (Eurofestival) e della mia pagina facebook personale.
Poi ho invitato al box in co-conduzione lo stesso Eddy Anselmi, Giammaurizio Foderaro (due volte giurato di ESC, di cui una presidente nel 2011 e 2012) e Filippo Solibello che ha condotto con me, tra finali e semifinali, tra tv e radio, le ultime quattro edizioni di ESC per la RAI. La puntata è andata bene: ci ha raggiunto al box anche un ascoltatore-fan, Andrea e anche il pubblico di Expo (la nostra emissione si sentiva in una piccola area di fronte a Padiglione Italia) è sembrato gradire, La nostra intenzione era di programmare le sedici canzoni più votate, in ordine abbastanza casuale, ma siamo riusciti a mandarne solo 13: le altre tre: Molitva di Marija Šerifović (Serbia 2007), Rhythm Inside di Loïc Nottet (Belgio 2015 ) e Calm After the Storm dei Common Linnets, verranno recuperate nei prossimi giorni (sono in rete fino al 6 agosto). In compenso abbiamo aperto con La La Love di Ivi Adamou (Cipro 2012) che non era tra le più votate, ma mi mette sempre allegria.
Ma è arrivato il momento di svelare la classifica finale. La cosa incredibile è che su 41 "giurati" sono state oltre 200 le canzoni ad avere ottenuto almeno una citazione. Nello stilare la classifica ho tenuto conto anche del numero di voti espressi (se un giurato indicava una sola canzone e un altro ne indicava altre dieci, il voto alla prima canzone valeva un pochino di più). Se anche dopo questo aggiustamento l'esito era pari ho privilegiato la canzone più vecchia (perché ha dovuto superare l'effetto oblio).
1 | Norvegia | 2013 | Margaret Berger | I feed you my love |
2 | Svezia | 2012 | Loreen | Euphoria |
3 | Italia | 1984 | Alice & Franco Battiato | I treni di Tozeur |
4 | Serbia | 2007 | Marija Šerifović | Molitva |
5 | Grecia | 2013 | Koza Mostra feat. Agathōnas Iakovidīs | Alcohol is free |
6 | Germania | 2010 | Lena Meyer-Landrut | Satellite |
7 | Lettonia | 2015 | Aminata | Love Injected |
8 | Israele | 2015 | Nadav Guedj | Golden Boy |
9 | Belgio | 2015 | Loïc Nottet | Rhythm Inside |
10 | Italia | 2015 | Il Volo | Grande amore |
11 | Slovenia | 2015 | Maraaya | Here for You |
12 | Svezia | 1974 | ABBA | Waterloo |
13 | Spagna | 2012 | Pastora Soler | Quédate conmigo |
14 | Russia | 2007 | Serebro | Song # 1 |
15 | Austria | 2014 | Conchita Wurst | Rise Like a Phoenix |
16 | Paesi Bassi | 2014 | The Common Linnets | Calm After The Storm |
17 | Italia | 2013 | Marco Mengoni | L'essenziale |
18 | Italia | 1992 | Mia Martini | Rapsodia |
19 | Svizzera | 1988 | Céline Dion | Ne partez pas sans moi |
20 | Ungheria | 2011 | Kati Wolf | What About My Dreams? |
21 | Serbia e Montenegro | 2004 | Željko Joksimović & Ad-Hoc Orchestra | Lane moje |
22 | Australia | 2015 | Guy Sebastian | Tonight Again |
23 | Paesi Bassi | 2013 | Anouk | Birds |
24 | Armenia | 2014 | Aram Mp3 | Not alone |
25 | Germania | 2012 | Roman Lob | Standing Still |
26 | Italia | 2011 | Raphael Gualazzi | Madness of Love |
27 | San Marino | 2014 | Valentina Monetta | Maybe (Forse) |
28 | Germania | 2011 | Lena Meyer-Landrut | Taken by a Stranger |
29 | Moldavia | 2011 | Zdob şi Zdub | So Lucky |
30 | Italia | 2014 | Emma | La mia città |
31 | Regno Unito | 1976 | Brotherhood of men | Save your kisses for me |
32 | Grecia | 2010 | Giorgos Alkaios & Friends | Opa |
33 | Israele | 2010 | Harel Skaat | Milim |
34 | Israele | 2005 | Shiri Maimon | Hasheket Shenish'ar (השקט שנשאר) |
35 | Italia | 1990 | Toto Cutugno | Insieme: 1992 |
36 | Russia | 2003 | t.A.T.u. | Ne ver', ne boisia |
37 | Regno Unito | 2011 | Blue | I Can |
38 | Italia | 2012 | Nina Zilli | L'amore è femmina (Out of Love) |
39 | Armenia | 2010 | Eva Rivas | Apricot stone |
40 | Grecia | 2005 | Helena Paparizou | My Number One |
41 | Lussemburgo | 1967 | Vicky Leandros | L'amour est bleu |
42 | Montenegro | 2013 | Who See feat. Nina Žižić | Igranka |
43 | Azerbaigian | 2012 | Səbinə Babayeva | When the Music Dies |
44 | Norvegia | 2015 | Mørland e Debrah Scarlett | A Monster Like Me |
45 | Azerbaigian | 2011 | Ell e Nikki | Running Scared |
46 | Islanda | 2009 | Yohanna | Is It True? |
47 | Svezia | 2011 | Eric Saade | Popular |
48 | Turchia | 2003 | Sertab Erener | Everyway That I Can |
49 | Cipro | 2012 | Ivi Adamou | La La Love |
50 | Portogallo | 2008 | Vânia Fernandes | Senhora do mar (Negras águas) |
51 | Belgio | 2011 | Witloof Bay | With Love Baby |
52 | Serbia | 2015 | Bojana Stamenov | Beauty Never Lies |
53 | Romania | 2010 | Paula Seling & Ovi | Playing with fire |
54 | Islanda | 2012 | Gréta Salóme & Jónsi | Never Forget |
55 | Italia | 1997 | Jalisse | Fiumi di parole |
56 | Belgio | 2003 | Urban Trad | Sanomi |
57 | Bulgaria | 2011 | Poli Genova | Na inat |
58 | Serbia | 2010 | Milan Stanković | Ovo je Balkan |
59 | Ucraina | 2008 | Ani Lorak | Shady Lady |
60 | Francia | 2009 | Et s'il fallait le faire | Patricia Kaas |
61 | Ucraina | 2012 | Gaitana | Be my guest |
62 | Belgio | 2010 | Tom Dice | Me and My Guitar |
63 | Bosnia ed Erzegovina | 2009 | Regina | Bistra voda |
64 | Ungheria | 2013 | ByeAlex | Kedvesem (Zoohacker remix) |
65 | Svezia | 2014 | Sanna Nielsen | Undo |
66 | Finlandia | 2007 | Hanna Pakarinen | Leave Me Alone |
67 | Finlandia | 2006 | Lordi | Hard Rock Hallelujah |
68 | Estonia | 2009 | Urban Symphony | Rändajad |
69 | Estonia | 2010 | Malcolm Lincoln | Siren |
70 | Francia | 2013 | Amandine Bourgeois | L'enfer et moi |
71 | Macedonia | 2012 | Kaliopi | Crno i belo |
72 | Romania | 2005 | Luminiţa Anghel and Sistem | Let Me Try |
73 | Svizzera | 2014 | Sebalter | Hunter of Stars |
74 | Francia | 2008 | Sébastien Tellier | Divine |
75 | Turchia | 2004 | Athena | For Real |
76 | Grecia | 2001 | Antique | Die for You |
77 | Ucraina | 2013 | Zlata Ohnevyč | Gravity |
78 | Italia | 1958 | Domenico Modugno | Nel blu dipinto di blu (Volare) |
79 | Italia | 1966 | Domenico Modugno | Dio come ti amo |
80 | Spagna | 1968 | Massiel | La La La |
81 | Italia | 1970 | Gianni Morandi | Occhi di ragazza |
82 | Italia | 1977 | Mia Martini | Libera |
83 | Israele | 1978 | Izhar Cohen | A Ba Ni Bi |
84 | Spagna | 1979 | Betty Missiego | Una cancion |
85 | Israele | 1983 | Ofra Haza | Hi |
86 | Lussemburgo | 1983 | Corinne Hermes | Si la vie est cadeau |
87 | Belgio | 1986 | Sandra Kim | J'ame la vie |
88 | Francia | 1990 | Joelle Ursull | White and Black Blues |
89 | Spagna | 1990 | Azucar Moreno | Bandido |
90 | Francia | 1991 | Amina | Le dernier qui a gagné |
91 | Spagna | 1991 | Sergio Dalma | Bailar pegados |
92 | Spagna | 1995 | Anabel Conde | Vuelve conmigo |
93 | Israele | 1998 | Dana International | Diva |
94 | Svizzera | 2000 | Jane Bogaert (feat. Al Bano) | La vita cos'è |
95 | Armenia | 2006 | André | Without Your Love |
96 | Armenia | 2007 | Hayko | Anytime You Need |
97 | Bulgaria | 2007 | Elitsa Todorova & Stoyan Yankulov | Voda |
98 | Ucraina | 2007 | Verka Serduchka | Dancing Lasha tumbai |
99 | Georgia | 2011 | Eldrine | One More Day |
100 | Grecia | 2011 | Loucas Giorkas e Stereo Mike | Watch My Dance |
101 | Francia | 2012 | Anggun | Echo (You and I) |
102 | Russia | 2012 | Buranovskie babuški | Party for everybody |
103 | Grecia | 2014 | Freaky Fortune feat. RiskyKidd | Rise Up |
104 | Spagna | 2014 | Ruth Lorenzo | Dancing in the Rain |
105 | Lussemburgo | 1972 | Vicky Leandros | Après toi |
106 | Lussemburgo | 1973 | Anne-Marie David | Tu te reconnaîtras |
107 | Regno Unito | 1996 | Gina G | Ooh Aah... Just a Little Bit |
108 | Croazia | 1998 | Danijela | Neka mi ne svane |
109 | Russia | 2008 | Dima Bilan | Believe |
110 | Romania | 2014 | Paula Seling ed Ovi | Miracle |
111 | Georgia | 2015 | Nina Sublatti | Warrior |
112 | Danimarca | 2013 | Emmelie de Forest | Only Teardrops |
113 | Regno Unito | 1997 | Katrina & The Waves | Love Shine a Light |
114 | Romania | 2006 | Mihai Trăistariu | Tornerò |
115 | Azerbaigian | 2009 | AySel e Arash | Always |
116 | Danimarca | 2010 | Chanée & N'evergreen | In a Moment Like This |
117 | Croazia | 2012 | Nina Badrić | Nebo |
118 | Moldavia | 2012 | Pasha Parfeny | Lăutar |
119 | Norvegia | 2012 | Tooji | Stay |
120 | Romania | 2012 | Mandinga | Zaleilah |
121 | Moldavia | 2013 | Aliona Moon | O mie |
122 | San Marino | 2013 | Valentina Monetta | Crisalide (Vola) |
123 | Polonia | 2014 | Donatan e Cleo | My Słowianie - We Are Slavic |
124 | Slovenia | 2014 | Tinkara Kovač | Round and Round |
125 | Moldavia | 2009 | Nelly Ciobanu | Hora din Moldova |
126 | Norvegia | 2009 | Alexander Rybak | Fairytale |
127 | Regno Unito | 2009 | My Time | Jade Ewen |
128 | Azerbaigian | 2010 | Safura | Drip-drop |
129 | Francia | 2010 | Jessy Matador | Allez ola! |
130 | Georgia | 2010 | Sopho Nizharadze | Shine |
131 | Malta | 2012 | Kurt Calleja | This is the night |
132 | Turchia | 2012 | Can Bonomo | Love me back |
133 | Bulgaria | 2013 | Elitsa Todorova e Stoyan Yankulov | Samo šampioni |
134 | Israele | 2013 | Moran Mazor | Rak bishvilo |
135 | Macedonia | 2013 | Esma Redžepova e Vlatko Lozanoski | Pred da se razdeni (If I could change the world) |
136 | Regno Unito | 2013 | Bonnie Tyler | Believe in me |
137 | Romania | 2013 | Cezar | It's my life |
138 | Svezia | 2013 | Robin Stjernberg | You |
139 | Regno Unito | 2014 | Molly | Children of the Universe |
140 | Russia | 2014 | Anastasija e Maria Tolmačëvy | Shine |
141 | Montenegro | 2015 | Knez | Adio |
142 | Irlanda | 2011 | Jedward | Lipstick |
143 | Serbia | 2012 | Zeljko Joksimovic | Nije ljubav stvar |
144 | Svizzera | 2012 | Sinplus | Unbreakable |
145 | Islanda | 2013 | Eyþór Ingi Gunnlaugsson | Ég á líf |
146 | Russia | 2013 | Dina Garipova | What if |
147 | Finlandia | 2014 | Softengine | Something Better |
148 | Montenegro | 2014 | Sergej Ćetković | Moj svijet |
149 | Islanda | 2015 | María Ólafsdóttir | Unbroken |
150 | Russia | 2015 | Polina Gagarina | A Million Voices |
151 | Svizzera | 2005 | Vanilla Ninja | Cool Vibes |
152 | Svezia | 2006 | Carola | Invincible |
153 | Grecia | 2008 | Kalomira | Secret combination |
154 | Norvegia | 2008 | Maria | Hold On Be Strong |
155 | Norvegia | 2010 | Didrik Solli-Tangen | My heart is yours |
156 | Austria | 2011 | Nadine Beiler | The Secret Is Love |
157 | Austria | 2013 | Natália Kelly | Shine |
158 | Portogallo | 2014 | Suzy | Quero ser tua |
159 | Lussemburgo | 1965 | France Gall | Poupée de cire, poupée de son |
160 | Regno Unito | 1967 | Sandie Shaw | Puppet on a String |
161 | Belgio | 1980 | Telex | Euro-Vision |
162 | Francia | 1991 | Amina | Le Dernier qui a parlé... |
163 | Croazia | 2005 | Boris Novković feat. Lado Members | Vukovi umiru sami |
164 | Svezia | 2015 | Måns Zelmerlöw | Heroes |
165 | Moldavia | 2005 | Zdob şi Zdub | Boonika bate toba |
166 | Norvegia | 2005 | Wig Wam | In My Dreams |
167 | Belgio | 2006 | Kate Ryan | Je t'adore |
168 | Bosnia ed Erzegovina | 2006 | Hari Mata Hari | Lejla |
169 | Islanda | 2006 | Silvia Night | Congratulations |
170 | Francia | 2007 | Les Fatals Picards | L'amour à la française |
171 | Georgia | 2007 | Sopho Khalvashi | Visionary Dream |
172 | Israele | 2007 | Teapacks | Push the button |
173 | Lettonia | 2007 | Bonaparti.lv | Questa notte |
174 | Lituania | 2007 | 4FUN | Love Or Leave |
175 | Svezia | 2007 | The Ark | The Worrying Kind |
176 | Ungheria | 2007 | Magdi Rúzsa | Unsubstantial Blues |
177 | Albania | 2008 | Olta Boka | Zemrën lamë peng |
178 | Belgio | 2008 | Ishtar | O julissi |
179 | Bosnia ed Erzegovina | 2008 | Laka | Pokusaj |
180 | Islanda | 2008 | Euroband | This Is My Life |
181 | Moldavia | 2008 | Geta Burlacu | A Century Of Love |
182 | Turchia | 2008 | Mor ve Ötesi | Deli |
183 | Danimarca | 2009 | Brinck | Believe Again |
184 | Israele | 2009 | Noa e Mira Awad | There Must Be Another Way |
185 | Svizzera | 2009 | Lovebugs | The Highest Heights |
186 | Croazia | 2010 | Feminnem | Lako je sve |
187 | Spagna | 2010 | Daniel Diges | Algo pequeñito |
188 | Svezia | 2010 | Anna Bergendahl | This is my life |
189 | Turchia | 2010 | maNga | We could be the same |
190 | Bosnia ed Erzegovina | 2011 | Dino Merlin | Love in Rewind |
191 | Finlandia | 2011 | Paradise Oskar | Da da dam |
192 | Islanda | 2011 | Sigurjón's Friends | Coming home |
193 | Portogallo | 2011 | Homens da Luta | A Luta é Alegria |
194 | Serbia | 2011 | Nina | Čaroban |
195 | Svizzera | 2011 | Anna Rossinelli | In Love for a While |
196 | Albania | 2012 | Rona Nishliu | Suus |
197 | Estonia | 2012 | Ott Lepland | Kuula |
198 | Israele | 2012 | Izabo | Time |
199 | Ungheria | 2012 | Compact Disco | Sound of our hearts |
200 | Finlandia | 2013 | Krista Siegfrids | Marry me |
201 | Islanda | 2014 | Pollapönk | No prejudice |
202 | Estonia | 2015 | Elina Born e Stig Rästa | Goodbye to Yesterday |
203 | Romania | 2015 | Voltaj | De la capat/All Over Again |
Nessun commento:
Posta un commento