Qui sotto c'è l'elenco "vero" dei campioni del mondo divisi per squadra.
Per ogni squadra si vede innanzitutto il totale (per il quale abbiamo ordinato l'elenco).
Poi tra parentesi la suddivisione per tipologia (rispetto alla partita di finale dei mondiali)
- Il primo numero tra parentesi si riferisce ai giocatori che hanno disputato una finale da titolari;
- il secondo sono i subentrati in una finale (a volte sono molto importanti: Alessandro Altobelli nel 1982 non solo giocò dal settimo minuto al posto di Graziani, ma fu il primo a segnare in una finale mondiale essendo partito dalla panchina. Ancora meglio, se vogliamo, fece Mario Götze che, subentrato all'88' segnò il gol decisivo nei supplementari nel 2014. Anche Daniele De Rossi e Alessandro Del Piero, da subentrati, nel 2006 tirarono due dei rigori decisivi;
- il terzo numero indica la partecipazione alla partita decisiva del 1950 (il famoso Maracanazo: Uruguay-Brasile 2-1). Quello del 1950 fu l'unico mondiale senza una vera e propria finale (c'era la formula a girone con quattro squadre, ma fu una sorta di finale "di fatto"). In ogni caso è stato conteggiato a parte per gli undici uruguaiani che vi parteciparono
- il quarto numero indica quei giocatori che erano in rosa, ma che non disputarono la finale. Alcuni di loro disputarono altre partite del torneo, come Alberto Gilardino (che pure segnò contro gli Stati Uniti) o Cristian Zaccardo e Alessandro Nesta nel 2006, altri non scesero mai in campo, come Franco Baresi o Selvaggi nel 1982, ma possono comunque fregiarsi del titolo di campioni del mondo): in ogni caso questa distinzione non è stata operata nei conteggi: se non sono scesi in campo nella finale confluiscono tutti nel quarto numero tra parentesi).
1 Juventus ITA 27 (21, 2, 0, 4)
2 Bayern Monaco GER 24 (16, 3, 0, 5)
3 Inter (inc. Ambrosiana-Inter) ITA 21 (13, 2, 0, 6)
4 Roma ITA 17 (10, 2, 0, 5)
5 Santos BRA 15 (8, 0, 0, 7)
6 Peñarol URU 14 (2, 0, 5, 7)
7 Nacional Montevideo URU 13 (4, 0, 3, 6)
8 Barcellona ESP 12 (10, 0, 0, 2)
9 San Paolo BRA 12 (1, 1, 0, 10)
10 Botafogo BRA 11 (9, 0, 0, 2)
11 Real Madrid ESP 11 (7, 0, 0, 4)
12 Milan ITA 10 (5, 0, 0, 5)
13 River Plate ARG 9 (7, 0, 0, 2)
14 Colonia GER 9 (5, 0, 0, 4)
14 Palmeiras BRA 9 (5, 0, 0, 4)
16 Corinthians BRA 8 (2, 1, 0, 5)
17 Fiorentina ITA 8 (2, 0, 0, 6)
18 Paris Saint-Germain FRA 7 (3, 0, 0, 4)
19 Arsenal ENG 7 (2, 3, 0, 2)
20 Flamengo BRA 7 (2, 1, 0, 4)
21 Independiente ARG 7 (2, 1, 0, 4)
22 Fluminense BRA 7 (2, 0, 0, 5)
23 Borussia Dortmund GER 7 (1, 0, 0, 6)
24 Borussia M'gladbach GER 6 (3, 0, 0, 3)
25 Kaiserslautern GER 5 (5, 0, 0, 0)
26 Bologna ITA 5 (4, 0, 0, 1)
26 Atlético Madrid ESP 5 (4, 0, 0, 1)
28 Chelsea ENG 5 (3, 1, 0, 1)
29 Manchester Utd ENG 5 (3, 0, 0, 2)
30 Cruzeiro BRA 5 (2, 0, 0, 3)
30 Lazio ITA 5 (2, 0, 0, 3)
32 Liverpool ENG 5 (1, 1, 0, 3)
33 Monaco FRA 5 (1, 0, 0, 4)
33 Schalke 04 GER 5 (1, 0, 0, 4)
35 Siviglia ESP 5 (0, 4, 0, 1)
36 Olympique Marsiglia FRA 5 (0, 1, 0, 4)
37 Vasco da Gama BRA 4 (3, 0, 0, 1)
38 Eintracht Francoforte GER 4 (2, 0, 0, 2)
39 Palermo ITA 4 (1, 0, 0, 3)
39 Valencia ESP 4 (1, 0, 0, 3)
41 Stoccarda GER 3 (3, 0, 0, 0)
42 West Ham Utd ENG 3 (3, 0, 0, 0)
43 Lione FRA 3 (2, 1, 0, 0)
44 Boca Juniors ARG 3 (2, 0, 0, 1)
44 Bella Vista URU 3 (2, 0, 0, 1)
44 Tottenham ENG 3 (2, 0, 0, 1)
47 Huracán ARG 3 (1, 1, 0, 1)
48 Auxerre FRA 3 (1, 0, 0, 2)
48 Grêmio BRA 3 (1, 0, 0, 2)
48 Portuguesa BRA 3 (1, 0, 0, 2)
48 Talleres de Córdoba ARG 3 (1, 0, 0, 2)
48 Triestina ITA 3 (1, 0, 0, 2)
48 Bayer Leverkusen GER 3 (1, 0, 0, 2)
48 Villarreal ESP 3 (1, 0, 0, 2)
55 Betis Siviglia ESP 3 (0, 2, 0, 1)
56 Atletico Cerro URU 3 (0, 0, 2, 1)
57 Werder Brema GER 3 (0, 0, 0, 3)
58 Deportivo La Coruña ESP 2 (2, 0, 0, 0)
58 Benfica POR 2 (2, 0, 0, 0)
60 Amburgo GER 2 (1, 0, 0, 1)
60 Argentinos Juniors ARG 2 (1, 0, 0, 1)
60 Atlético Mineiro BRA 2 (1, 0, 0, 1)
60 Bangu BRA 2 (1, 0, 0, 1)
60 Blackpool ENG 2 (1, 0, 0, 1)
60 Fortuna Düsseldorf GER 2 (1, 0, 0, 1)
60 Leeds Utd ENG 2 (1, 0, 0, 1)
60 Napoli ITA 2 (1, 0, 0, 1)
60 Newell's Old Boys ARG 2 (1, 0, 0, 1)
60 Norimberga GER 2 (1, 0, 0, 1)
60 Parma ITA 2 (1, 0, 0, 1)
60 Rampla Juniors URU 2 (1, 0, 0, 1)
60 San Lorenzo ARG 2 (1, 0, 0, 1)
60 SpVgg Fürth GER 2 (1, 0, 0, 1)
60 Manchester City ENG 2 (1, 0, 0, 1)
75 Sampdoria ITA 2 (0, 1, 0, 1)
75 Udinese ITA 2 (0, 1, 0, 1)
77 Central Fútbol Club URU 2 (0, 0, 1, 1)
78 Athletic Bilbao ESP 2 (0, 0, 0, 2)
78 Genoa (allora Genova 1983) ITA 2 (0, 0, 0, 2)
78 Racing Club ARG 2 (0, 0, 0, 2)
78 Danubio URU 2 (0, 0, 0, 2)
78 Montevideo Wanderers URU 2 (0, 0, 0, 2)
83 Atlético Nacional COL 1 (1, 0, 0, 0)
83 Atlético Paranaense BRA 1 (1, 0, 0, 0)
83 Bordeaux FRA 1 (1, 0, 0, 0)
83 Everton ENG 1 (1, 0, 0, 0)
83 Fulham ENG 1 (1, 0, 0, 0)
83 Leicester City ENG 1 (1, 0, 0, 0)
83 Lucchese ITA 1 (1, 0, 0, 0)
83 Nantes FRA 1 (1, 0, 0, 0)
83 Olimpia Montevideo URU 1 (1, 0, 0, 0)
83 Racing Club Montevideo URU 1 (1, 0, 0, 0)
83 Reggiana ITA 1 (1, 0, 0, 0)
83 Rot-Weiss Essen GER 1 (1, 0, 0, 0)
83 Vélez Sarsfield ARG 1 (1, 0, 0, 0)
83 Aston Villa ENG 1 (1, 0, 0, 0)
83 Brighton ENG 1 (1, 0, 0, 0)
98 Elche ESP 1 (0, 1, 0, 0)
99 América MEX 1 (0, 0, 0, 1)
99 BC Augsburg GER 1 (0, 0, 0, 1)
99 Cagliari ITA 1 (0, 0, 0, 1)
99 Estudiantes ARG 1 (0, 0, 0, 1)
99 Ferro Carril Oeste ARG 1 (0, 0, 0, 1)
99 FK Pirmasens GER 1 (0, 0, 0, 1)
99 Friburgo GER 1 (0, 0, 0, 1)
99 FSV Frankfurt GER 1 (0, 0, 0, 1)
99 Hannover 96 GER 1 (0, 0, 0, 1)
99 Kashima Antlers JPN 1 (0, 0, 0, 1)
99 KSV Hessen Kassel GER 1 (0, 0, 0, 1)
99 Lecce ITA 1 (0, 0, 0, 1)
99 Livorno ITA 1 (0, 0, 0, 1)
99 Metz FRA 1 (0, 0, 0, 1)
99 Miramar Misiones URU 1 (0, 0, 0, 1)
99 Pisa ITA 1 (0, 0, 0, 1)
99 Sheffield Weds ENG 1 (0, 0, 0, 1)
99 Shimizu S-Pulse JPN 1 (0, 0, 0, 1)
99 Southampton ENG 1 (0, 0, 0, 1)
99 Torino ITA 1 (0, 0, 0, 1)
99 Wolverhampton ENG 1 (0, 0, 0, 1)
99 Atlanta United USA 1 (0, 0, 0, 1)
Per le prime squadre ecco l'elenco dei nomi: in corsivo quelli che non disputarono la finale, con (s) sono indicati i subentrati, con un asterisco i partecipanti alla partita conclusiva dei mondiali del 1950, mentre sono sottolineati i nomi del calciatori che avevano già vinto un mondiale in precedenza.