E passiamo ad argomenti più ameni come il 65° Festival della Canzone Italiana, il Festival di Sanremo.
Quale dei 20 "big" in gara ha più follower su twitter?
Quale dei 20 "big" in gara ha più follower su twitter?
Ecco la classifica: i componenti dei gruppi sono presenti sia come gruppo (laddove presente un account twitter collettivo), sia come singoli (se hanno un account twitter individuale).
Sorpresa: a parte Il Volo, ai primi sei posti sono tutte donne!
1. Anna Tatangelo | 373995 | @_AnnaTatangelo_ |
2. Irene Grandi | 354953 | @irene_grandi |
3. Il Volo | 243301 | @ilvolo |
4. Annalisa | 221994 | @NaliOfficial |
5. Chiara | 217344 | @Chiara_Galiazzo |
6. Malika Ayane | 196180 | @malikayane |
7. Nek | 191939 | @NekOfficial |
8. Nina Zilli | 179678 | @ninazilli |
9. Moreno | 144364 | @realmoreno_mc |
10. Alex Britti | 134663 | @alexbritti1 |
11. Gianluca Ginoble (Il volo) | 129555 | @GianGinoble |
12. Mauro Coruzzi (Platinette – G. Di Michele e M.Coruzzi) | 115777 | @mauroplati |
13. Piero Barone (Il volo) | 88501 | @piero_barone |
14. Ignazio Boschetto (Il volo) | 73005 | @IBoschetto |
15. Dear Jack | 54988 | @DearJackOf |
16. Nesli | 48458 | @neslimusic |
17. Alessio Bernabei (Dear Jack) | 46526 | @alessiobernabei |
18. Lara Fabian | 45909 | @LFabianOfficial |
19. Francesco Mandelli (Biggio e Mandelli) | 38961 | @FrancesNonJova |
20. Lorenzo Fragola | 31900 | @fragolaofficial |
21. Gianluca Grignani | 31247 | @grignanipage |
22. Bianca Atzei | 12934 | @biancaatzei |
23. Raf | 12811 | @RafRiefoli |
24. Riccardo Ruiu (Dear Jack) | 12524 | @RiccardoRuiu |
25. Alessandro Presti | 12223 | @AleApolloPresti |
26. Marco Masini | 8024 | @marcomasini64 |
27. Grazia Di Michele (Grazia Di Michele e Maurizio Coruzzi) | 5192 | @dimichelegrazia |
n.c. Fabrizio Biggio (Biggio e Mandelli) | ||
n.c. Francesco Pierozzi (Dear Jack) | ||
n.c. Lorenzo Cantarini (Dear Jack) |
Nota: non risultano account ufficiali per Fabrizio Biggio (di Biggio e Mandelli, i Soliti Idioti, e per due dei cinque Dear Jack). Qualche dubbio sull'ufficialità dell'account di Francesco Mandelli.
Nessun commento:
Posta un commento